Public Holidays 2028: Japan, USA and Vietnam
The 2028 holidays of all three countries in one table, in date order, for scheduling with partners and offices abroad. Select a country to see its own list and notes.
Lists by country
Holidays in 2028 by date
| Date | Day | Country | Holiday |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sat | Japan | New Year's Day (元日) |
| Jan 1 | Sat | USA | New Year's Day |
| Jan 1 | Sat | Vietnam | New Year's Day (Tết Dương lịch) |
| Jan 10 | Mon | Japan | Coming of Age Day (成人の日) |
| Jan 17 | Mon | USA | MLK Day |
| Jan 25 | Tue | Vietnam | Lunar New Year's Eve (Tết)estimate |
| Jan 26 | Wed | Vietnam | Lunar New Year, day 1 (Tết Nguyên Đán) |
| Jan 27 | Thu | Vietnam | Lunar New Year, day 2 (Tết Nguyên Đán)estimate |
| Jan 28 | Fri | Vietnam | Lunar New Year, day 3 (Tết Nguyên Đán)estimate |
| Jan 29 | Sat | Vietnam | Lunar New Year, day 4 (Tết Nguyên Đán)estimate |
| Feb 11 | Fri | Japan | National Foundation Day (建国記念の日) |
| Feb 21 | Mon | USA | Presidents' Day |
| Feb 23 | Wed | Japan | Emperor's Birthday (天皇誕生日) |
| Mar 20 | Mon | Japan | Vernal Equinox Day (春分の日) |
| Apr 4 | Tue | Vietnam | Hung Kings' Commemoration Day (Giỗ Tổ Hùng Vương) |
| Apr 29 | Sat | Japan | Showa Day (昭和の日) |
| Apr 30 | Sun | Vietnam | Reunification Day (Ngày Thống nhất) |
| May 1 | Mon | Vietnam | International Labor Day (Quốc tế Lao động) |
| May 3 | Wed | Japan | Constitution Memorial Day (憲法記念日) |
| May 4 | Thu | Japan | Greenery Day (みどりの日) |
| May 5 | Fri | Japan | Children's Day (こどもの日) |
| May 29 | Mon | USA | Memorial Day |
| Jun 19 | Mon | USA | Juneteenth |
| Jul 4 | Tue | USA | Independence Day |
| Jul 17 | Mon | Japan | Marine Day (海の日) |
| Aug 11 | Fri | Japan | Mountain Day (山の日) |
| Sep 2 | Sat | Vietnam | National Day (Quốc khánh) |
| Sep 3 | Sun | Vietnam | National Day, day 2 (Quốc khánh)estimate |
| Sep 4 | Mon | USA | Labor Day |
| Sep 18 | Mon | Japan | Respect for the Aged Day (敬老の日) |
| Sep 22 | Fri | Japan | Autumnal Equinox Day (秋分の日) |
| Oct 9 | Mon | Japan | Sports Day (スポーツの日) |
| Oct 9 | Mon | USA | Columbus Day |
| Nov 3 | Fri | Japan | Culture Day (文化の日) |
| Nov 10 | Fri | USA | Veterans Day (observed) |
| Nov 11 | Sat | USA | Veterans Day |
| Nov 23 | Thu | Japan | Labor Thanksgiving Day (勤労感謝の日) |
| Nov 23 | Thu | USA | Thanksgiving |
| Dec 25 | Mon | USA | Christmas Day |
About this table
- Japan includes substitute holidays and Citizens’ Holidays; the USA includes observed days for holidays that fall on a weekend.
- For Vietnam, “announced” marks the days off the government announced for civil servants, and “estimate” marks calculated days for years without an announcement yet. Days off at private companies may differ.
- Holidays can change with new laws or government announcements. For contracts, deadlines and other important plans, please also check each country's official announcements.
The dates on this page are calculated the same way as in the World Calendar tool.
See the days around each holiday
The interactive calendar shows the lunar date, rokuyo and the holidays of all three countries side by side. You can also save the holidays as an .ics file for Google Calendar or Outlook.